Archiv
2020/2021
2019/2020
A-Jugend | Leistungsklasse |
B-Jugend | Kreisklasse Gr. 1 |
D-Jugend | Kreisklasse Gr. 1 |
E-Jugend | Kreisklasse Gr. 5, Kreisklasse, Gr. 6 |
F-Jugend | Fair-Play Liga G2, Fair-Play Liga Gr. 2 |
F2-Jugend | Fair-Play Liga Gr. 4, Fair-Play Liga, Gr. 5 |
G-Jugend | Fair-Play Liga Gr 2, Fair-Play Liga, G3 |
G2-Jugend | Fair-Play Liga G3, Fair-Play Liga Gr. 3 |
2017/2018
2015/2016
B-Jugend | Kreisklasse Gr. 1, Kreispokal |
C-Jugend | Kreisleistungsklasse, Kreispokal |
C2-Jugend | Kreisklasse |
D-Jugend | Kreisklasse Gruppe1, Kreispokal |
D2-Jugend | Kreisklasse Gr.3 |
E-Jugend | Kreisklasse Gr. 3, Kreisklasse Gr.3 |
E2-Jugend | Kreisklasse Gr.2, Kreisklasse Gr.4, Freundschaftsspiel, Kreishallenmeisterschaft, Kreispokal |
F-Jugend | Fair Play Liga 3, Tannenbaum Cup 2015 |
F2-Jugend | Fair Play Liga 6 |
2014/2015
B-Jugend | Kreisklasse |
C-Jugend | Leistungsklasse |
C2-Jugend | Kreisklasse, Meisterrunde |
D-Jugend | Kreisklasse, Platzierungsrunde |
D2-Jugend | Kreisklasse, Meisterrunde |
E-Jugend | Kreiskl. G3 2014, Kreiskl. G3 2015 |
E2-Jugend | Kreiskl. G4 2014 |
F-Jugend | Fair Play Liga 2, Meisterrunde |
F2-Jugend | Fair Play Liga 3 |
E3-Jugend | Kreiskl. G5 2014 |
2012/2013
A-Jugend | Kreisklasse |
B-Jugend | Kreisklasse |
C-Jugend | Kreisklasse |
D-Jugend | Kreisleistungsklasse |
D2-Jugend | Kreisklasse |
E-Jugend | Kreisklasse |
E2-Jugend | Kreisklasse 4 |
F-Jugend | Fair Play Liga 3 |
F2-Jugend | Fair Play Liga 4 |
G-Jugend | Fair Play Liga Gr 2 |
G2-Jugend | Freundschaftsspiele |
E3-Jugend | Kreisklasse 6 |
F3-Jugend | Fair Play Liga 6 |