VFL Witzhelden 1950
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 02.02.2020, 1TSV Solingen IV:VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II7 : 1 
3So, 16.02.2020, 3SC Leichlingen 33/65 IILeichlingen II:VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II3 : 1 
2Mi, 19.02.2020, 2VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II:Tuspo Richrath IIRichrath II1 : 3 
4So, 01.03.2020, 4SSV Lützenkirchen IILützenkirche II:VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II3 : 3 
5So, 08.03.2020, 5VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II:Inter Monheim IIInter II2 : 4 
6So, 15.03.2020, 6Inter Monheim IIIInter III:VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II 
7So, 22.03.2020, 7VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II:BSC Union Solingen IIBSC Union II 
8So, 29.03.2020, 8TuS 05 Quettingen IIQuettingen II:VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II 
9So, 26.04.2020, 9VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II:TuS 05 QuettingenQuettingen 
10So, 03.05.2020, 10BV Gräfrath II:VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II 
11So, 10.05.2020, 11VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II:BV Berg. Neukirchen IIINeukirchen III 
12So, 17.05.2020, 12Genclerbirligi IIGencler II:VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II 
13So, 24.05.2020, 13VFL Witzhelden 1950 IIWitzhelden II:Spfr. Baumberg IIIBaumberg III 

Tabelle

1. Tuspo Richrath II 5   5 0 0     19 : 4   +15   15
2. TuS 05 Quettingen 5   4 0 1     18 : 6   +12   12
3. Genclerbirligi II 5   4 0 1     12 : 6   +6   12
4. Inter Monheim II 5   3 0 2     12 : 8   +4   9
5. TSV Solingen IV 5   3 0 2     12 : 10   +2   9
6. SSV Lützenkirchen II 5   2 2 1     12 : 13   -1   8
7. BV Berg. Neukirchen III 5   2 1 2     12 : 12   +0   7
8. SC Leichlingen 33/65 II 5   2 1 2     9 : 10   -1   7
9. Spfr. Baumberg III 5   1 2 2     14 : 15   -1   5
10. BSC Union Solingen II 5   1 2 2     8 : 10   -2   5
11. BV Gräfrath II 5   1 2 2     7 : 9   -2   5
12. Inter Monheim III 5   0 2 3     11 : 19   -8   2
13. VFL Witzhelden 1950 II 5   0 1 4     8 : 20   -12   1
14. TuS 05 Quettingen II 5   0 1 4     4 : 16   -12   1

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen Inter Monheim II

(A)  1 : 7 gegen TSV Solingen IV


Bisherige Ergebnisse gegen VFL Witzhelden